Ceci est une ancienne révision du document !
DEV S1 BUT1 : Vue d'ensemble
Synthèse de la progression pédagogique de la ressource DEV du premier semestre du BUT Informatique au département Informatique de l'IUT de l'Université de Lille.
La présentation est organisée par semaine de cours qui est constituée de 3 activités principales : le cours (1h30 d'amphi), le TD (1h30 en groupe de 26) et le TP (3h en demi-groupe). Pour le début du semestre, 4 séances de “pré-TD” sont ajoutées afin de faciliter l'appropriation de nouveaux concepts pour un sous-ensemble de chaque groupe TD (la moitié au maximum). Ces pré-TD démarrent à partir de la deuxième semaine.
Les liens sur les noms des exercices amènent sur l'exercice (en LaTeX) et si ils sont en italique, cela correspond à la partie “Prolongements” du TD.
Semaine 1
| Concepts | Exercices | Compétences | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cours | Langage, Algorithme, Programme, Instruction, Séquence, Compilation, Exécution, Type, Variable, Affectation | ||
| 1 | Pré-TD | - | - | - |
| 1 | TD | Déclaration et initialisation de variable, Typage (String), Affichage | Parlons programmation | Predict (simulation d'exécution d'un programme) |
| 1 | TD | Déclaration de variable, Affectation, Appel de fonction, Concaténation, Affichage | Le programme dont vous êtes le compilateur | Predict |
| 1 | TD | Déclaration de variable, Typage (int), Affectation, Expression arithmétique | Écriture d'un programme simple | Make |
| 1 | TD | Déterminer les types en fonction de l'usage des variables | Drôles de types | exo sur prixHT mais sans usage de fonction |
| 1 | TD | Évaluation d'expressions arithmétique, Fonctions sur les chaînes | Évaluation d'expressions diverses | Predict |
| 1 | TD | Variable, Affectation | Permuter les valeurs de deux variables | Modify, Make |
| 1 | TD | Trace d'exécution, Évaluation d'expression, Séquence, Affectation | Le programme dont vous faîtes la trace d'exécution | Kazu en programme et un peu simplifié avec introduction d'un modulo |
| 1 | TD | Usage substring | Manipulation de fonctions sur les chaînes de caractères | Predict |
| 1 | TD | Syntaxe | Corriger les erreurs d'un programme | Modify |
| 1 | TD | Évaluation d'une programme, Appel de charAt, Concaténation | Comprendre un programme | Predict |
| 1 | TD | Trace d'exécution | Pâques ou pas cap ? | Predict |
| 1 | TP | |||
Semaine 2
| Concepts | Exercices | Compétences | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Cours | Condition, Booléen, Expression booléenne, Connecteurs logiques, Alternative, Cascade d'alternatives | ||
| 2 | Pré-TD | Déterminer le type d'une valeur, Déterminer le type d'une expression , Typage (int, double, char) | De braves types | |
| 2 | Pré-TD | Sélectionner une fonction prédéfinie, Appeler une fonction prédéfinie avec les bons paramètres | Appel de fonctions | |
| 2 | Pré-TD | Notion de condition | Activité discursive pour identifier la notion de condition et de booléen, quelque chose qui est vrai ou faux en fonction du contexte (notion de variable) |
|
| 2 | Pré-TD | Alternative simple | Parcours.algorea.org sur l'alternative | |
| 2 | Pré-TD | Condition et alternative simple | Alg(Un)o, jeu de cartes | Predict, Investigate, Make |
| 2 | TD | - | … | |
| 2 | TD | - | … | |
| 2 | TP | |||
Semaine 3
| Concepts | Exercices | Compétences | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cours | … | ||
| 3 | Pré-TD | - | ||
| 3 | TD | - | … | |
| 3 | TD | - | … | |
| 3 | TP | |||
exo sur prixHT mais sans usage de fonction